Tæl På Japansk
Tal Oversigt
| 1. | Et | Ichi | 一 |
| 2. | To | Ni | 二 |
| 3. | Tre | San | 三 |
| 4. | Fire | Shi | 四 |
| 5. | Fem | Go | 五 |
| 6. | Seks | Roku | 六 |
| 7. | Syv | Shichi | 七 |
| 8. | Otte | Hachi | 八 |
| 9. | Ni | Kyu | 九 |
| 10. | Ti | Ju | 十 |
UNDERVISNING
karate viden
Kihon
KATA
KUMITE
PENSUM
Tæl På Japansk
Tal Oversigt
| 1. | Et | Ichi | 一 |
| 2. | To | Ni | 二 |
| 3. | Tre | San | 三 |
| 4. | Fire | Shi | 四 |
| 5. | Fem | Go | 五 |
| 6. | Seks | Roku | 六 |
| 7. | Syv | Shichi | 七 |
| 8. | Otte | Hachi | 八 |
| 9. | Ni | Kyu | 九 |
| 10. | Ti | Ju | 十 |
UNDERVISNING
karate viden
Kihon
KATA
KUMITE
PENSUM